
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 518 | 3796 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 517 | 0384 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BAT - 516 | 7402 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BAT - 515 | 9435 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | BAT - 514 | 6587 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BAT - 513 | 4687 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BAT - 512 | 0158 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BAT - 511 | 1492 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BAT - 510 | 9436 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | BAT - 509 | 7648 |
