
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 296 | 6866 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 295 | 7409 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 294 | 2863 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 293 | 2314 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 292 | 3849 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 291 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 290 | 1323 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 289 | 7791 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 288 | 2629 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 287 | 7409 |
